箱體技術(shù) | 分類 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) |
單 元 板 | 模組點(diǎn)間距 | (橫向)W15.625mm *(縱向)H15.625mm | |
物理密度 | 4096點(diǎn)/㎡ | ||
發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B、 國星SMD3535 | ||
供 電 | 工作電壓 | 200-240V/50Hz | |
平均功耗 | 260W/㎡ | ||
最大功耗 | ≤650W/㎡ | ||
控 制 系 統(tǒng) | 控制主機(jī) | 聯(lián)想電腦或同等檔次電腦以上 | |
操作系統(tǒng) | Win XP/ Win 7/10 | ||
控制方式 | 同步控制 支持DMX512控制 | ||
顯示卡 | DVI獨(dú)顯 | ||
安全 | 保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、同時(shí)具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能 鹽霧測(cè)試48H以上,抗紫外線硅膠灌封,IP65 | |
抗震動(dòng)能力 | 10~500Hz,12分鐘/1周,周期為72分鐘,沿著X,Y,Z軸各為1小時(shí) | ||
播 放 | 圖文格式 | 圖片格式:BMP/JPG/GIF/PCX等,文本格式Word、txt; | |
視頻格式 | MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF等 | ||
播放軟件 | 通用播放軟件 | ||
屏 體 參 數(shù) | 最佳視距(M) | 10~150米 | |
箱體材質(zhì) | 鋁型材+燈條(6063拉伸鋁材) | ||
通透率 | ≥37% | ||
箱體凈重(kg/箱體) | 8kg(單個(gè)) | ||
驅(qū)動(dòng)IC | 恒流驅(qū)動(dòng)MBI5120 | ||
散熱方式 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)化自然對(duì)流 | ||
箱體尺寸 | W500mm*H1000mm*D70mm | ||
最佳視角 | 水平130度,垂直110度 | ||
白平衡亮度 | ≥5500cd/㎡ | ||
白平衡色溫 | 7000K≥CT≥6500K | ||
環(huán)境溫度 | 存貯 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~ +80℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~95% | ||
掃描方式 | 靜態(tài) | ||
刷新頻率 | ≥3840HZ | ||
灰度 | 16bit | ||
平 整 度 | 任意相鄰像素間≤1mm;模塊拼接間隙<1mm | ||
平均無故障時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||
使用壽命 | 理論上10萬小時(shí) | ||
安裝 | 維護(hù)方式 | 支持前后維護(hù),安裝快速,易維護(hù) |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號(hào)星光寶科技園4樓