1、鑫輝彩光電室內(nèi)p3屏體參數(shù)
說 明 | 技 術(shù) 指 標(biāo) 參 數(shù) |
1、像素管單元箱 | 1)物理點間距:3mm 2)物 理 密度:111111點/m2 3)發(fā)光點顏色:1R1G1B 4)基 色:紅綠藍(lán) 5)單元板尺寸:192*192 6)屏 體 重量:≤20kg/m2 |
2、顯示屏整屏 | 1)屏體總面積:5.65 2)單元板數(shù)量:135 3)物理分辨率:64*64點 4)最 佳 視距:2~50m 5)最 佳 視角:水平110度,垂直45度 6)環(huán) 境 溫度:存貯 -40℃ ~ +85℃,工作 -20℃ ~ +50℃ 7)相 對 濕度:10%~95% 8)屏 體 厚度:≤10cm |
3、供電 | 1)工 作 電壓:AC220V±10%,50Hz 2)平 均 功耗:600W/m2 3)最 大 功耗:≤1100W/m2 |
4、控制系統(tǒng) | 1)控 制 組件:專用組件 2)控 制 連接:網(wǎng)口控制 3)控 制 方式:同步控制 |
5、主要技術(shù)參數(shù) | 1)驅(qū) 動 器件:采用LED專用驅(qū)動器件 2)驅(qū) 動 方式:恒壓驅(qū)動 3)白平衡亮度:≥1200cd/m2 4)亮度調(diào)節(jié)方式:軟件調(diào)節(jié)100級可調(diào) 5)平均無故障時間:≥10000小時 6)壽 命:10萬小時 7)平 整 度:任意相鄰像素間≤1.5mm 模塊拼接間隙<1mm 8)均 勻 性:像素光強(qiáng)、模塊亮度均勻 9)有效通訊距離:≤120m |
6、軟件 | LED靈星雨控制軟件 |
7、保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能。 |
8、播放內(nèi)容 | 文本文件,單白色字體 |
9、拼裝結(jié)構(gòu) | 單元模組化結(jié)構(gòu)設(shè)計,屏面采用模組—顯示箱體—顯示屏組合拼裝結(jié)構(gòu),組裝方便。 |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓