型號:室內(nèi)P2.5
點中心距:2.5mm
象素密度:160000點/㎡
顯示基色:全彩
屏體分辨率:128×64
亮度:600cd/m2
可視角度:140°
刷新頻率:≥3840Hz
使用壽命:100000小時
P2.5 表貼三合一技術參數(shù)INDOOR P2.5 SMD
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數(shù) Parameter |
產(chǎn)品型號 | XHC-P2.5-32S | |
模組尺寸 | 320mm*160mm | |
物理點間距 | 2.5mm | |
物理密度 | 160000點/m2 | |
發(fā)光點顏色 | 1R1G1B | |
LED封裝 | SMD2121 | |
模組分別率 | 128dots(W)*64 dots(H) | |
模組最大功耗 | 25W | |
模組厚度 | 13.07mm(不含磁柱) | |
26.63mm(含磁柱) | ||
模組重量 | 0.432kg | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動Constant drive | |
掃描方式 | 1/32掃描 1/32scan | |
接口方式 | HUB75E | |
白平衡亮度 | ≥1400cd/m |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓