型號:室內(nèi)P2
點中心距:2.5mm
象素密度:160000點/㎡
顯示基色:全彩
屏體分辨率:128×64
亮度:600cd/m2
可視角度:140°
刷新頻率:≥3840Hz
使用壽命:100000小時
產(chǎn)品參數(shù)
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數(shù) Parameter |
產(chǎn)品型號 Model Number | XHC-P2-32S | |
模組尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 2mm | |
物理密度 Pixels Density | 250000點/㎡ | |
發(fā)光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD1010 | |
模組分別率 Pixel resolution | 128dots(W)*64dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 24W | |
模組厚度 Module thickness | 14.66mm(不含磁鐵) | |
26.55mm(含磁鐵) | ||
模組重量 Weight | 0.175kg | |
驅(qū)動方式 Drive type | 恒流驅(qū)動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/32掃描 1/32scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1400cd/m2 | |
最佳視距 Best viewing distance | 2M~10M | |
最佳視角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
環(huán)境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 85mm | |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 600W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤980W/㎡ | |
電流 Current | ≤24mA(single LED) | |
控制系統(tǒng) Control system | 控制主機(jī) CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統(tǒng) Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter | 驅(qū)動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅(qū)動 |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | ≥9000hours | |
電源開關(guān) Power switch | 自動開關(guān)Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
室內(nèi)效果案例圖
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13418860228
郵 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司
地 址:深圳市龍華區(qū)大浪街道新石社區(qū)麗榮路九號星光寶科技園4樓